গ্রামের নাম |
জনসংখ্যা |
পুরুষ |
মহিলা |
তালতলীপাড়া | ৫৯১ | ৩০০ | ২৯১ |
ছাতনপাড়া | ১০৫৯ | ৫৫৩ | ৫০৬ |
তালতলী বন্দর | ১৬৩১ | ৮৭৬ | ৭৫৫ |
মালীপাড়া | ১২৯৮ | ৬৭৮ | ৬২০ |
ছোটভাইজোড়া | ১২৬৬ | ৬৩০ | ৬৩৬ |
তালুকদারপাড়া | ৬৪৪ | ৩১১ | ৩৩৩ |
সওদাগরপাড়া | ২৭৮০ | ১৩৭২ | ১৪০৮ |
চরপাড়া | ৯৬৭ | ৪৮৪ | ৪৮৩ |
হরিনখোলা | ৪৭৪ | ২২৩ | ২৫১ |
দক্ষিণ কাজিরখাল | ৭৬৯ | ৩৮২ | ৩৮৭ |
মোওয়া পাড়া | ৩৪৩ | ১৫৭ | ১৮৬ |
শিকারীপাড়া | ৫৭২ | ২৯১ | ২৮১ |
বলীপাড়া | ৪৭০ | ২৪৬ | ২২৪ |
করমজাপাড়া | ৫২৯ | ২৬১ | ২৬৮ |
আগাঠাকুরপাড়া | ৩৭৯ | ১৯১ | ১৮৮ |
নাওভাঙ্গা | ৪৪৪ | ২৪১ | ২০৩ |
উত্তর কাজিরখাল | ৩৬৩ | ১৭৯ | ১৮৪ |
নয়াভাইজোড়া | ২৮৮ | ১৪৭ | ১৪১ |
নতুনপাড়া | ৪৮০ | ২৪৫ | ২৩৫ |
বড়ভাইজোড়া | ১১৫২ | ৫৫৩ | ৫৯৯ |
মোমেসেপাড়া | ২৯৭ | ১৪৪ | ৫৯৯ |
পাজরাভাঙ্গা | ৭৬১ | ৩৭০ | ৩৯১ |
নয়াপাড়া | ৩৩৪ | ১৬২ | ১৭২ |
তুলাতলী | ৪২৩ | ২৩০ | ১৯৩ |
মনুখেপাড়া | ৮৫ | ৪১ | ৪৪ |
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০০১ প্রতিবেদন।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস